【活動・収支報告】
2015年度は、99社の企業にご参加いただき、J-Win活動を進めて参りました。これら参加企業のうち、9社がスポンサー会員であり、4社が協賛会員、86社が一般会員でした。これら会員企業の皆様ととともに、女性リーダー育成活動、及びダイバーシティ推進支援活動を、行ってきました。
■女性リーダー育成活動
女性リーダー育成活動は、女性メンバー278名、Next Stageメンバー239名、JENメンバー57名で、スタートしました。202030などの社会情勢を反映し、昨年、上級管理職候補としてメンバーの意識向上および能力アップに重点をおく活動に変革を遂げた新生Next Stageの誕生に続き、本年は、2020年に向けてより多くの女性リーダーの育成を目指し、女性メンバー活動の活動期間を2年から1年に短縮しました。会員企業の女性管理職のパイプライン形成に貢献すべく、研修の密度を高め、Project Management等の新規研修を導入することにより、より早くより多くの女性リーダーを育成することを目標に、活動を行いました。
1)女性メンバー活動
「Women to the Top」の実現に向けた最初の一年の活動です。キャリアアップに向けたSwitch-onが活動の目標であり、キャリアに対してポジティブな意識を持ち、自己のメンタルバリアーに気づき、「とらわれ」から解放されることを目指し、活動を進めました。
12の分科会は年度をとおして活動を行い、その間メンバーが全員参加する定例会を9回開催し、フィンランド・オスロで海外研修を行いました。一年間の活動の総括として、拡大会議を、3月4日、女性メンバーのみならず、多数の来賓、多くの女性メンバー活動卒業生の出席のもと、開催しました。
プログラム | 実施日 | 実施場所 | プログラム内容 | 参加人数 |
1)定例会 | 4月23日 | TKP市ヶ谷 | -J-Win理事長 内永 ゆか子の講演 「これから活躍する女性の条件 ~ダイバーシティの時代によせて~」 -第5期女性メンバー活動オリエンテーション | 236名 |
5月13日 | TKP永田町 | -第4期女性メンバーによる経験談と 第5期生へのメッセージ 「私にとってのJ-Win活動 ~活動を通して掴んだもの&第5期生へのメッセージ~」 -分科会キックオフ | 238名 | |
7月 8日 | 東京ウィメンズプラザ | -住友化学株式会社 執行役員 知的財産部担当 坂田 信以様のご講演 「私のキャリアパス with J-Win」 | 228名 | |
8月 3日 | 東京ウィメンズプラザ | -三井住友銀行 執行役員 浅山 理恵様のご講演 『働く!』を『輝く!』へ~ 頑張る今日が明日への一歩~ J-Win企業支援チーム 池野 恵美子の講演 「J-Win会員企業における女性活躍推進の進捗と全体傾向」 "2015J-Winダイバーシティ・アワード調査報告書からの考察" | 221名 | |
9月 9日 | 東京ウィメンズプラザ | -あいおいニッセイ同和損害株式会社 取締役 専務執行役員 金杉 恭三氏 「私のワークライフ・マネージメント ~企業のリーダーとして~」 | 219名 | |
10月 6日 10月13日 | TKP八重洲 | -JENメンバーとのラウンドテーブル 「キャリアアップに向け、『壁』を乗り越える」 | 256名 | |
11月24日 | 東京ウィメンズプラザ | -株式会社美・ファイン研究所 所長 小林 照子様のご講演 「外見の輝きは心の輝きを作る | 192名 | |
1月13日 | 東京ウィメンズプラザ | -東京都総務局人事部 職員支援課長 久保田 直子様による ワークショップ 「女性のキャリア形成支援に向けて」 -株式会社@アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役 正宗 エリザベス様のご講演 「輝くリーダーを目指す!外から見た日本のD&Iの現状」 | 215名 | |
2月10日 | 東京ウィメンズプラザ | -Next Stageパネルディスカッション -DIC株式会社 相談役 杉江 和男様のご講演 「多様な価値を活かすリーダーシップ力を」 | 218名 | |
2)分科会 | 4月23日 ~3月31日 | -ダイバーシティとは? -営業系 -技術系 -グローバルリーダー・グローバルキャリア -男女の違い -男性巻き込み・意識改革 -女性リーダーA -女性リーダーB -若手育成 -働き方 -次世代教育 -ワークライフバランス | 26名 15名 18名 24名 21名 21名 24名 25名 28名 28名 19名 28名 | |
3)研修合宿 | 6月12日 ~13日 | 大磯プリンスホテル | -J-Win理事長 内永 ゆか子の講演 「仕事からの贈り物」 -キャリアアップ研修 -分科会セッション、JEN講評 | 262名 |
12月11日 | TKP市ヶ谷 | -J-Win理事長 内永 ゆか子の講演 「Women to the Top!」 | 225名 | |
4)海外研修 | 11月 2日 ~7日 | ヘルシンキ・オスロ | -フィンランド第11大統領タルヤ・ハロネン氏と J-Win理事長内永ゆか子のディスカッション -Sisters in Charge Internationalメンバーとの交流 -企業訪問 -ベルネル運輸・通信大臣との面談 -ダイバーシティ・フォーラム開催 | 83名 |
5)SWE海外研修 | 10月22日 ~26日 | 米国ナッシュビル | SWEナショナルカンファレンス「SWE15」への参加 | 10名 |
6)拡大会議 | 3月 4日 | ホテルイースト21 | -名古屋大学総長 松尾清一氏の特別講演 「大学における女性リーダー育成の取組 -名古屋大学のチャレンジ-」 -2016J-Winダイバーシティ・アワード表彰式 -第5期女性メンバー活動報告 -第5期女性メンバー卒業セレモニー | 620名 |
2) Next Stageメンバー活動
女性メンバー活動の卒業生を対象に、2年目以降、Women to the TOP!に向け、更に企業人としてGear Upするための活動です。
継続したネットワークによりキャリアアップ意識を持続し、リーダーとしての自覚とスキルを身につけ、自己研鑽し、上級管理職になることを目指します。
本年は、定例会を5回、ラウンドテーブルを5回、合宿を1度、行いました。 更に、14名の参加のもと内永塾を開催いたしました。
プログラム | 実施日 | 実施場所 | プログラム内容 | 参加人数 |
1)定例会 | 5月28日 | TKP市ヶ谷 TKPガーデンシティ 大阪 | -J-Win 理事長 内永 ゆか子 「Next Stageネットワークに期待を寄せて」 | 157名 |
9月16日 | TKP市ヶ谷 TKPガーデンシティ 大阪 | -旭化成株式会社 常任相談役 蛭田 史郎様のご講演 | 116名 | |
11月18日 | TKP市ヶ谷 TKPガーデンシティ 大阪 |
-ガートナージャパン株式会社 エグゼクティブプログラム
グループバイスプレジデント 長谷島 眞時様のご講演 | 59名 | |
1月20日 | PwCあらた 有限責任監査法人 大日本住友製薬(株) | -株式会社ニチレイ 相談役 浦野 光人様のご講演 | 72名 | |
2月 2日 | TKP市ヶ谷 TKPガーデンシティ 大阪 | -財務省 大臣官房総括審議官 太田 充様のご講演 | 96名 | |
2)ラウンドテーブル | 7月15日 | TKP市ヶ谷 | -経営陣との少人数形式によるラウンドテーブル | 42名 |
8月18日 | TKP市ヶ谷 | 20名 | ||
10月20日 | 東レ(株) | 18名 | ||
12月 8日 | TKPカンファレンス | 14名 | ||
2月16日 | TKP市ヶ谷 | 30名 | ||
3)内永塾 | 10月13日 | TKPガーデンシティ 大阪 | -経営層を目指す部長職相当を対象とした人材育成塾 ・経営陣、内永塾長による講義 ・経済同友会メンバーによるメンタリング | 14名 |
11月19日 | 全日本空輸(株) | 14名 | ||
1月27日 | トランスコスモス(株) | 14名 | ||
2月19日 ~20日 | 椿山荘 | 14名 | ||
4)合宿 | 1月16日 | 椿山荘 | -研究会中間報告 -JENメンバー3名とのディスカッション | 95名 |
3) JENメンバー活動
定例会を通じて知識・見聞を深めながら自らを高め、その結果一層企業人として活躍することで、自らが女性活躍のロールモデルとなり、女性メンバーやNext Stageメンバーに対し後進育成を行うことを目的として活動を進めました。
本年は、定例会を6回、後輩育成のためのラウンドテーブルを2回、更に合宿を行いました。
プログラム | 実施日 | 実施場所 | プログラム内容 | 参加人数 |
1)定例会 | 5月30日 ~31日 | 八ヶ岳山麓 | -サントリービジネスエキスパート株式会社 品質保証本部・品質保証推進部 技術顧問 冨岡 伸一様のご講演 「ウィスキー・ブランデーの製法・設計と楽しみ方 ~ブレンダーのつぶやき~」 | 29名 |
7月 2日 | アークヒルズクラブ | -一橋大学大学院商学研究科 特任教授、 一橋大学CFO教育研究センター長 伊藤 邦雄先生 のご講演 「企業価値を創造する経営」 | 31名 | |
9月17日 | アークヒルズクラブ | -東京地下鉄株式会社 常務取締役 村尾 公一様のご講演 「東京メトロの『オープンデータ活用』」 | 27名 | |
11月27日 | 椿山荘 | 合宿形式で開催 2)を参照 | 33名 | |
1月14日 | アークヒルズクラブ | カルビー株式会社 代表取締役兼CEO 松本 晃様のご講演 | 29名 | |
2月 2日 | TKP市ヶ谷 | 財務省 大臣官房総括審議官 太田 充様のご講演 | 11名 | |
2)合宿 | 11月27日 ~28日 | 椿山荘 | 日本GE株式会社代表取締役、 GEキャピタル社長兼CEO 安渕 聖司様のご講演 「変化と多様性を育むリーダーシップ」 | 33名 |
3)ラウンドテーブル | 7月15日 | TKP市ヶ谷 | Next Stageメンバーとのラウンドテーブル | 42名 |
10月6日 13日 |
TKP八重洲 | 女性メンバーとのラウンドテーブル | 23名 |
■企業内D&I推進支援活動
J-Winダイバーシティ・アワードを中心に、活動を行ってきました。応募各企業におけるD&I推進の進捗状況を明確にし、弱み、強みを把握し、それをもとにして企業が行動を起こすよう促すことにより、企業のD&I推進に貢献して参りました。
更に、J-Winダイバーシティ・アワードの審査の結果明らかになったD&I推進取り組みの先進企業に、ダイバーシティ推進責任者の方々を対象にしたダイバーシティ推進責任者会議で、それらの企業が行っている取り組みをD&I推進のベストプラクティスとして、ご説明いただきました。また。D&I推進重点6項目をどのようにすれば実現できるのか、強化していけるのか、ラウンドテーブルを開催し、その後、参加者で小グループに分かれ議論いたしました。
これらの活動を通じ、会員企業におけるD&I推進の支援を行いました。
1)2016J-Winダイバーシティ・アワード
<応募から受賞決定まで>
9/24-11/20 応募 と 一次審査
1月中旬 ヒアリング(二次審査)
2月中旬 プレゼンテーション(最終審査)
2月末 受賞決定
<応募総数> 71社
<受賞企業>
企業賞 | ||
アドバンス部門 | 大賞 | 第一生命保険株式会社第一生命保険株式会社 |
準大賞 | 株式会社リクルートホールディングス | |
ベーシック部門 | ベーシックアチーブメント大賞 | アフラック |
ベーシックアチーブメント準大賞 | 株式会社千葉銀行 | |
個人賞 | ||
経営者アワード | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 グループCEO 取締役社長 櫻田 謙悟 様 | |
株式会社リクルートホールディングス 代表取締役社長 兼 CEO 峰岸 真澄 様 | ||
リーダー・アワード | 全日本空輸株式会社 業務プロセス改革室 イノベーション推進部 部長 荒牧 秀知 様 |
2)ダイバーシティ推進責任者会議、ラウンドテーブル
プログラム | 実施日 | 実施場所 | プログラム内容 | 参加人数 |
1)ダイバーシティ推進 責任者会議 | 6月 2日 | 損害保険ジャパン日本興亜 株式会社 | -J-Win理事長 内永 ゆか子のスピーチ 「企業競争力向上のカギは女性活用 -ベストプラクティスセミナー ~2015 J-Winダイバーシティ・アワード 受賞企業4社の ベストプラクティス発表~ | 135名 |
9月10日 | 東京ウィメンズプラザ | -「働き方の変革」企業事例紹介 事例1 全日本空輸株式会社 事例2 サントリーホールディングス株式会社 | 117名 | |
2)ダイバーシティ推進 責任者 ラウンドテーブル | 10月 2日 | 東京ウィメンズプラザ | -「女性の意識改革」の課題と考察 | 14名 |
10月14日 | TKP市ヶ谷 | -「働き方の変革」の課題と考察 | 12名 |
■広報・渉外活動
J-Winの広報、渉外活動として、以下を行ないました。
プログラム | 発行/実施日 | 主な内容 | 部数/人数 |
1)J-Win Reportの発行 | 9月 | -TOPインタビュー KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司様 -2014年度J-Win会員企業に於けるD&I推進状況 -2015年度活動報告 | 発行部数: 約5,000部 |
3月 | -TOPインタビュー イオン株式会社取締役 兼 代表執行役社長 岡田 元也様 -2015年度活動報告 | 発行部数: 約5,000部 | |
2)J-Winオープンセミナーの開催 | 11月24日 | -基調講演・特別対談 J-Win 理事長 内永 ゆか子の対談 | 参加人数: 約140名 |
注)上記における肩書は開催当時のものです
【活動・収支報告】
2015年度の収入は、会員企業からの年会費が150,380千円、JEN、Next Stage、内永塾等の参加会費が20,830千円、及び講演の収入が608千円、その他359千円、計172,177千円でした。
一方、ネットワーク事業として49,619千円を支出し、企業支援事業として20,122千円を支出、広報、渉外等その他事業が14,812千円を支出し、計84,553千円の支出となりました。これら事業を進めるために管理費として、役員報酬、給料、福利厚生費、等、84,853千円を支出しました。
結果、当期経常増減額は、2,771千円の増となりました。